<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>koziii.com &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://koziii.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koziii.com</link>
	<description>Marketing/Web/Mac/iPad/iPhone</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 08:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/category/marketing/feed/" />
		<item>
		<title>損益分岐点とECサイトの数字の基本的な考え方</title>
		<link>http://koziii.com/marketing/bepec/</link>
		<comments>http://koziii.com/marketing/bepec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 11:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[損益分岐点]]></category>
		<category><![CDATA[方程式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[以前に書いた損益分岐点の記事が意外と好評だったので続きを書く。 今日はECサイトの運営を例に損益分岐点を越えるためのWebサイトでの数字を紐解く。 対象はWebサイト運営初心者、とりあえずGoogleAnalyticsを [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/marketing/bepec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/marketing/bepec/" />
	</item>
		<item>
		<title>マーケティングの変化とこれからWebサービスに求められること</title>
		<link>http://koziii.com/marketing/marketing-webservice/</link>
		<comments>http://koziii.com/marketing/marketing-webservice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>
		<category><![CDATA[ニーズ]]></category>
		<category><![CDATA[心理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[今日はマーケティングとWebサービスについて考える。 高機能 昔は高機能化が中心だった。 新しい機能、より高い機能を備えた製品を提供することが売れる商品となった。 しかし、高機能化が進み、機能が全てではなくなった。 高機 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/marketing/marketing-webservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/marketing/marketing-webservice/" />
	</item>
		<item>
		<title>デザインと思考と知識</title>
		<link>http://koziii.com/marketing/design-think/</link>
		<comments>http://koziii.com/marketing/design-think/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[知識集約型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[WEBサイトを見ると、デザイナーさん企画を理解していないなー、デザインに力入れてないなーなんて思うことがある。 伝える手段であるWEBサイトが、その伝える機能を果たしていないのだ。 よくあるのが、キレイな外観のサイト。  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/marketing/design-think/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/marketing/design-think/" />
	</item>
		<item>
		<title>Googleがパーキングの位置情報でリアルタイム性を導入したAndoroidアプリをリリース</title>
		<link>http://koziii.com/marketing/google-parking/</link>
		<comments>http://koziii.com/marketing/google-parking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 02:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[GoogleがGoogleLabsから新たなAndoroidアプリをリリースした。 駐車場の空き情報を共有する位置情報サービス&#8221;OpenSpot&#8220;だ。 ”ほぼリアルタイム”な新鮮な情報を提供する。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/marketing/google-parking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/marketing/google-parking/" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitterは「理解」の機会を提供した – ” ソーシャルメディア “のビジネス活用</title>
		<link>http://koziii.com/marketing/twitter-understand/</link>
		<comments>http://koziii.com/marketing/twitter-understand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Twitterを集客のために活用してる方も見かけるようになってきた。 成功している事例も海外のみならず国内でも出てきた。 大手だけではなく中小企業でも。 その活用について、今までの広告との違いと合わせて考えている事の一部 [...]


関連するエントリー<ol><li><a href='http://koziii.com/marketing/hikaku-marketing/' rel='bookmark' title='比較マーケティングとソーシャルメディア – 顔が見える人と関係性 -'>比較マーケティングとソーシャルメディア – 顔が見える人と関係性 -</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/marketing/twitter-understand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/marketing/twitter-understand/" />
	</item>
		<item>
		<title>比較マーケティングとソーシャルメディア – 顔が見える人と関係性 -</title>
		<link>http://koziii.com/marketing/hikaku-marketing/</link>
		<comments>http://koziii.com/marketing/hikaku-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[とっくの昔に認知だけに頼るマーケティングは終わってる。 そう感じるんだ。 リアルでもWEBでもそう、調べて比較する、ここの比重が大きくなった。 それができる有効な手段が増えたからだ。 比較し、支持し、購入する。 ここまで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/marketing/hikaku-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/marketing/hikaku-marketing/" />
	</item>
		<item>
		<title>iPadは何を変えるのか – “人とデザイン”</title>
		<link>http://koziii.com/marketing/ipad-design/</link>
		<comments>http://koziii.com/marketing/ipad-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[価値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[iPadが発売されましたね。みんな熱狂的に購入に走っている。 なぜAppleは消費者をそこまで熱中させることができるのか？ それはiPadが消費者に何を提供しているか、その定義にあるのでしょう。 今までの欲求とこれからの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/marketing/ipad-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/marketing/ipad-design/" />
	</item>
		<item>
		<title>損益分岐点の３つの活用方法</title>
		<link>http://koziii.com/marketing/bep-3use/</link>
		<comments>http://koziii.com/marketing/bep-3use/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 05:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[損益分岐点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[前回までで損益分岐点売上高と目標利益分岐点売上高の計算方法を簡単な事例とともに読み解いてきました。 第１回 ： 意外と知らない人が多い損益分岐点売上高を読み解いていく 第２回 ： 目標利益の分岐点売上高を探る 今回は、上 [...]


関連するエントリー<ol><li><a href='http://koziii.com/marketing/bep/' rel='bookmark' title='意外と知らない人が多い損益分岐点売上高を解いていく'>意外と知らない人が多い損益分岐点売上高を解いていく</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/marketing/bep-3use/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/marketing/bep-3use/" />
	</item>
		<item>
		<title>目標利益の分岐点売上高を探る</title>
		<link>http://koziii.com/marketing/target-bep/</link>
		<comments>http://koziii.com/marketing/target-bep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[損益分岐点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[前回、次は損益分岐点の活用のポイントを書くと言いましたが、ちょっとその前に目標利益の事を書いていこうと思います。 前回は損益トントンになる売上を計算しました。しかし、利益がないとビジネスになりませんね。 そこで、今回は利 [...]


関連するエントリー<ol><li><a href='http://koziii.com/marketing/bep/' rel='bookmark' title='意外と知らない人が多い損益分岐点売上高を解いていく'>意外と知らない人が多い損益分岐点売上高を解いていく</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/marketing/target-bep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/marketing/target-bep/" />
	</item>
		<item>
		<title>意外と知らない人が多い損益分岐点売上高を解いていく</title>
		<link>http://koziii.com/marketing/bep/</link>
		<comments>http://koziii.com/marketing/bep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[損益分岐点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[常識かと思っていた損益分岐点を意外と知らない人が多かった話。 自分の仕事が最終的にいくら稼いでいるのか把握していない。そんな人が意外と多い。売上を意識しなくていい職種の場合に多い。 しかし、ビジネスマンなら自分の成果が何 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/marketing/bep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/marketing/bep/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

