<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>koziii.com － マケスタ －</title>
	<atom:link href="http://koziii.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koziii.com</link>
	<description>WEBサービスや企業の事業に関するマーケティングや事業戦略についての勉強や情報発信をします。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 06:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/feed" />
		<item>
		<title>損益分岐点の３つの活用方法</title>
		<link>http://koziii.com/20100213/103.html</link>
		<comments>http://koziii.com/20100213/103.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 05:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[原価低減]]></category>
		<category><![CDATA[原価構造]]></category>
		<category><![CDATA[損益分岐点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[				前回までで損益分岐点売上高と目標利益分岐点売上高の計算方法を簡単な事例とともに読み解いてきました。
				第１回 ： 意外と知らない人が多い損益分岐点売上高を読み解いていく
				第２回 ： 目標利益の分 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/20100213/103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/20100213/103.html" />
	</item>
		<item>
		<title>目標利益の分岐点売上高を探る</title>
		<link>http://koziii.com/20100204/101.html</link>
		<comments>http://koziii.com/20100204/101.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[損益分岐点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[				前回、次は損益分岐点の活用のポイントを書くと言いましたが、ちょっとその前に目標利益の事を書いていこうと思います。
				前回は損益トントンになる売上を計算しました。しかし、利益がないとビジネスになりませんね。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/20100204/101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/20100204/101.html" />
	</item>
		<item>
		<title>意外と知らない人が多い損益分岐点売上高を解いていく</title>
		<link>http://koziii.com/20100203/99.html</link>
		<comments>http://koziii.com/20100203/99.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[損益分岐点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[				常識かと思っていた損益分岐点を意外と知らない人が多かった話。
				自分の仕事が最終的にいくら稼いでいるのか把握していない。そんな人が意外と多い。売上を意識しなくていい職種の場合に多い。 しかし、ビジネスマン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/20100203/99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/20100203/99.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Adobe BrowserLabの唯一の欠点</title>
		<link>http://koziii.com/20100201/97.html</link>
		<comments>http://koziii.com/20100201/97.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングに関係ないネタ]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[				
				何かと重宝しているAdobe BrowserLab。
				サイト制作時にMacを使っている人はWinでの表示確認をしたり、Firefoxを使っている人はIEでの表示のズレを見つけたりと色々面倒な [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/20100201/97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/20100201/97.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Googleがページ表示速度を検索順位決定のアルゴリズムに採用するらしい</title>
		<link>http://koziii.com/20100127/94.html</link>
		<comments>http://koziii.com/20100127/94.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブマスターツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[				
				Googleが検索順位を決定するアルゴリズムにページ表示速度を採用するというニュースが最近流れています。
				このサイトのサーバー遅いんですよね・・・遅くてイライラしていたところ、このようなニュ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/20100127/94.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/20100127/94.html" />
	</item>
		<item>
		<title>価値創造とWEBサイト ～伝えると育てる2つの創造～</title>
		<link>http://koziii.com/20100126/92.html</link>
		<comments>http://koziii.com/20100126/92.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[WEBサイト]]></category>
		<category><![CDATA[価値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[				
				「価値を生み出す。」
				－こんな短い言葉なのに、価値ができあがるまでの道のりはとても長い。
				ずーっと考え続けている。価格に見合う価値を提供できているか？期待を超える価値を提供できてい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/20100126/92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/20100126/92.html" />
	</item>
		<item>
		<title>経営戦略やマーケットを読み取れるアニュアルレポート</title>
		<link>http://koziii.com/20100112/90.html</link>
		<comments>http://koziii.com/20100112/90.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[アニュアルレポート]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[				
				マーケティングや戦略立案、市場調査等を行う際に、情報源の一つとして上場企業が発行しているアニュアルレポートがオススメ ！
				同じく上場企業が発信している決算資料のように財務中心だけではなく、ア [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/20100112/90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/20100112/90.html" />
	</item>
		<item>
		<title>2010年の始まりと目標設定</title>
		<link>http://koziii.com/20100103/88.html</link>
		<comments>http://koziii.com/20100103/88.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間を創るライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[目標設定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[				
				明けましておめでとうございます。
				年末年始は前半はいろんな友に会って楽しんで、後半 は考え事してゆっくり過ごしてリフレッシュ！
				2010年の道を考えてました。昨年は自分の目標を前倒 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/20100103/88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/20100103/88.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wordpressで使える関連投稿表示プラグインの精度がスゴイ &#8211; WordPress Related Post for Japanese</title>
		<link>http://koziii.com/20091210/85.html</link>
		<comments>http://koziii.com/20091210/85.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[関連記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[				
				ブログの投稿記事の終わりにその記事に関連している他の記事を表示してくれるプラグインです。
				というと、普通な感じなのですが、今回インストールした「WordPress Related Post  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/20091210/85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/20091210/85.html" />
	</item>
		<item>
		<title>公式サイト登場！本家Google Chrome Extensions</title>
		<link>http://koziii.com/20091209/83.html</link>
		<comments>http://koziii.com/20091209/83.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koziii_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティングに関係ないネタ]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Extentions]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[はてなブックマーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koziii.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[				
				とうとうやってきました、Google本家のGoogle ChromeのExtensionsダウンロードサイト！今週中と言われていた公式版Extensionsサイトが公開されましたね。
				有志が [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koziii.com/20091209/83.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://koziii.com/20091209/83.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
